2006年07月25日
外国為替相場 過去履歴 ミニの説明とリンク
このサイトは外国為替相場 過去履歴【本家】(このサイトです)でフォローできていない仲値を掲載しています。
TTS,TTB,TTMだけで充分だという方はこちらを利用してください。
ただし、2006年7月より前の過去データはありません(これから蓄積していく事になります)。
ご支援お願いいたします。
- Permalink
- by yammafield
- at 16:01
- Comments (0)
- Trackbacks (0)
2006年07月25日
このサイトは外国為替相場 過去履歴【本家】(このサイトです)でフォローできていない仲値を掲載しています。
TTS,TTB,TTMだけで充分だという方はこちらを利用してください。
ただし、2006年7月より前の過去データはありません(これから蓄積していく事になります)。
ご支援お願いいたします。
このサイトはデータ収集のバックアップを兼ねています。
その為、万が一 外国為替相場 過去履歴【本家】(このサイトです)がダウンしていても、データの確認が出来るようになっています。
(レンタルサーバー自体が別のサーバーです)
ただしデータの収集は1時間に1回ですので、10時15分に見に来ても、次の11時15分まで米ドルの値しか入っていません。これはサーバー側の制約(バッチ処理は1時間に1回)のためですのでご理解ください。
本サイトがダウンしている際のお知らせにも使用しますので、出来る限りブックマークして置いてください。
(落ちてしまってからでは本サイトからお知らせできませんので)
ずらずらとエントリーしてすみません。
以前の書き込みが見たい方はサイドメニューのもくじからお探しください。
今回、用語集と銀行ホームページのリンク集を追加いたしました。
用語集はかねてから質問が多かったものですが、まだ簡単な内容しか記載していません。思いつくごと徐々に追加していきますので、急ぎの質問がある場合にはメールフォームからご連絡ください。
銀行ホームページのリンク集は三菱東京UFJ銀行以外の外為相場も見たいという方のために掲載いたしました。中には為替相場についての掲載がない銀行もあると思いますが、とりあえず手元にあるもの全て掲載しております。
ご意見等お待ちしております。
| 0001 | みずほ銀行 | ||
| 0005 | 三菱東京UFJ銀行 | ||
| 0009 | 三井住友銀行 | ||
| 0010 | りそな銀行 | ||
| 0016 | みずほコーポレート銀行 | ||
| 0017 | 埼玉りそな銀行 | ||
| 準 | 0033 | ジャパンネット銀行 | |
| 0034 | セブン銀行 | ||
| 準 | 0035 | ソニー銀行 | |
| 準 | 0036 | イーバンク銀行 | |
| 準 | 0037 | 日本振興銀行 | |
| 0116 | 北海道銀行 | ||
| 0117 | 青森銀行 | ||
| 0118 | みちのく銀行 | ||
| 0119 | 秋田銀行 | ||
| 0120 | 北都銀行 | ||
| 0121 | 荘内銀行 | ||
| 0122 | 山形銀行 | ||
| 0123 | 岩手銀行 | ||
| 0124 | 東北銀行 | ||
| 0125 | 七十七銀行 | ||
| 0126 | 東邦銀行 | ||
| 0128 | 群馬銀行 | ||
| 0129 | 足利銀行 | ||
| 0130 | 常陽銀行 | ||
| 0131 | 関東つくば銀行 | ||
| 0133 | 武蔵野銀行 | ||
| 0134 | 千葉銀行 | ||
| 0135 | 千葉興業銀行 | ||
| 0137 | 東京都民銀行 | ||
| 0138 | 横浜銀行 | ||
| 0140 | 第四銀行 | ||
| 0141 | 北越銀行 | ||
| 0142 | 山梨中央銀行 | ||
| 0143 | 八十二銀行 | ||
| 0144 | 北陸銀行 | ||
| 0145 | 富山銀行 | ||
| 0146 | 北國銀行 | ||
| 0147 | 福井銀行 | ||
| 0149 | 静岡銀行 | ||
| 0150 | スルガ銀行 | ||
| 0151 | 清水銀行 | ||
| 0152 | 大垣共立銀行 | ||
| 0153 | 十六銀行 | ||
| 0154 | 三重銀行 | ||
| 0155 | 百五銀行 | ||
| 0157 | 滋賀銀行 | ||
| 0158 | 京都銀行 | ||
| 0159 | 近畿大阪銀行 | ||
| 0160 | 泉州銀行 | ||
| 0161 | 池田銀行 | ||
| 0162 | 南都銀行 | ||
| 0163 | 紀陽銀行 | ||
| 0164 | 但馬銀行 | ||
| 0166 | 鳥取銀行 | ||
| 0167 | 山陰合同銀行 | ||
| 0168 | 中国銀行 | ||
| 0169 | 広島銀行 | ||
| 0170 | 山口銀行 | ||
| 0172 | 阿波銀行 | ||
| 0173 | 百十四銀行 | ||
| 0174 | 伊予銀行 | ||
| 0175 | 四国銀行 | ||
| 0177 | 福岡銀行 | ||
| 0178 | 筑邦銀行 | ||
| 0179 | 佐賀銀行 | ||
| 0180 | 十八銀行 | ||
| 0181 | 親和銀行 | ||
| 0182 | 肥後銀行 | ||
| 0183 | 大分銀行 | ||
| 0184 | 宮崎銀行 | ||
| 0185 | 鹿児島銀行 | ||
| 0187 | 琉球銀行 | ||
| 0188 | 沖縄銀行 | ||
| 0190 | 西日本シティ銀行 | ||
| 0288 | 三菱UFJ信託銀行 | ||
| 0289 | みずほ信託銀行 | ||
| 0291 | 中央三井信託銀行 | ||
| 0294 | 住友信託銀行 | ||
| 準 | 0297 | 日本マスタートラスト信託銀行 | |
| 0304 | 野村信託銀行 | ||
| 準 | 0306 | 日興シティ信託銀行 | |
| 準 | 0307 | オリックス信託銀行 | |
| 準 | 0309 | しんきん信託銀行 | |
| 準 | 0310 | あおぞら信託銀行 | |
| 準 | 0311 | 農中信託銀行 | |
| 0315 | 三井アセット信託銀行 | ||
| 準 | 0321 | 日証金信託銀行 | |
| 準 | 0324 | 日本トラスティ・サービス信託銀行 | |
| 準 | 0325 | 資産管理サービス信託銀行 | |
| 0326 | りそな信託銀行 | ||
| 0397 | 新生銀行 | ||
| 0398 | あおぞら銀行 | ||
| 0401 | シティバンク、エヌ・エイ | ||
| 0402 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーション | ||
| 準 | 0403 | バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ | |
| 準 | 0404 | アメリカン・エキスプレス銀行 | |
| 準 | 0411 | 香港上海銀行 | |
| 準 | 0413 | スタンダード チャータード銀行 | |
| 準 | 0414 | バークレイズ銀行 | |
| 準 | 0415 | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー | |
| 準 | 0421 | カリヨン銀行 | |
| 準 | 0422 | エービーエヌ・アムロ・バンク・エヌ・ブイ | |
| 準 | 0423 | 韓国外換銀行 | |
| 準 | 0424 | 印度銀行 | |
| 準 | 0425 | 中國國際商業銀行 | |
| 準 | 0429 | バンクネガラインドネシア | |
| 準 | 0430 | ドイツ銀行 | |
| 準 | 0432 | ブラジル銀行 | |
| 準 | 0437 | バネスパ銀行 | |
| 準 | 0439 | ユービーエス・エイ・ジー | |
| 準 | 0443 | ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行 | |
| 準 | 0445 | ソシエテ・ジェネラル銀行 | |
| 準 | 0446 | ドレスナー銀行 | |
| 準 | 0457 | ウェストエルビー・アーゲー | |
| 準 | 0458 | DBS銀行 | |
| 準 | 0460 | クレディ・スイス銀行 | |
| 準 | 0463 | バイエリッシェ・ヒポ・フェラインス銀行 | |
| 準 | 0468 | インドステイト銀行 | |
| 準 | 0471 | カナダロイヤル銀行 | |
| 準 | 0474 | トロント・ドミニオン銀行 | |
| 準 | 0477 | ウリィ銀行 | |
| 準 | 0484 | ナショナル・オーストラリア銀行 | |
| 準 | 0485 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | |
| 準 | 0489 | 中國銀行 | |
| 準 | 0494 | サンパオロ イミ銀行 | |
| 準 | 0495 | ステート・ストリート銀行 | |
| 0501 | 北洋銀行 | ||
| 0502 | 札幌銀行 | ||
| 0507 | 山形しあわせ銀行 | ||
| 0508 | 殖産銀行 | ||
| 0509 | 北日本銀行 | ||
| 0512 | 仙台銀行 | ||
| 0513 | 福島銀行 | ||
| 0514 | 大東銀行 | ||
| 0516 | 東和銀行 | ||
| 0517 | 栃木銀行 | ||
| 0519 | 茨城銀行 | ||
| 0522 | 京葉銀行 | ||
| 0525 | 東日本銀行 | ||
| 0526 | 東京スター銀行 | ||
| 0530 | 神奈川銀行 | ||
| 0532 | 大光銀行 | ||
| 0533 | 長野銀行 | ||
| 0534 | 富山第一銀行 | ||
| 0537 | 福邦銀行 | ||
| 0538 | 静岡中央銀行 | ||
| 0541 | 岐阜銀行 | ||
| 0542 | 愛知銀行 | ||
| 0543 | 名古屋銀行 | ||
| 0544 | 中京銀行 | ||
| 0546 | 第三銀行 | ||
| 0547 | びわこ銀行 | ||
| 0554 | 関西アーバン銀行 | ||
| 0555 | 大正銀行 | ||
| 0558 | 和歌山銀行 | ||
| 0562 | みなと銀行 | ||
| 0565 | 島根銀行 | ||
| 0566 | トマト銀行 | ||
| 0569 | もみじ銀行 | ||
| 0570 | 西京銀行 | ||
| 0572 | 徳島銀行 | ||
| 0573 | 香川銀行 | ||
| 0576 | 愛媛銀行 | ||
| 0578 | 高知銀行 | ||
| 0582 | 福岡中央銀行 | ||
| 0583 | 佐賀共栄銀行 | ||
| 0585 | 長崎銀行 | ||
| 0587 | 熊本ファミリー銀行 | ||
| 0590 | 豊和銀行 | ||
| 0591 | 宮崎太陽銀行 | ||
| 0594 | 南日本銀行 | ||
| 0596 | 沖縄海邦銀行 | ||
| 0597 | 八千代銀行 | ||
| 準 | 0602 | ローマ銀行 | |
| 準 | 0612 | 台湾銀行 | |
| 準 | 0615 | 交通銀行 | |
| 準 | 0619 | 中国工商銀行 | |
| 準 | 0620 | デプファ銀行 | |
| 準 | 0622 | ラボバンク ネダーランド | |
| 準 | 0623 | バンカ・インテーザ・エッセ・ピー・ア | |
| 準 | 0625 | 中国建設銀行 | |
| 準 | 0626 | イタウ銀行 | |
| 準 | 0627 | ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 | |
| みずほフィナンシャルグループ | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |||
| 三井トラスト・ホールディングス | |||
D/A【でぃーえー】
Documents against Acceptance
「信用状なし輸出引受条件渡し」
D/P【でぃーぴー】
Documents against Payment
「信用状なし輸出支払条件渡し」
「LCなし輸出手形買相場」
CASH B.【きゃっしゅびー/きゃっしゅばい】
CASH Buying
「現金買い相場」
(銀行から見た場合)客側から見ると外貨の売り
・現金買取レート(外貨→日本円)
CASH B.=TTB-現送・保管コスト
CASH S.【きゃっしゅえす/きゃっしゅせる】
CASH Selling
「現金売り相場」
(銀行から見た場合)客側から見ると外貨の買い
・現金販売レート(日本円→外貨)
CASH S.=TTS+現送・保管コスト
A/S【えーえす/あっとさいと】
At Sight Rate
「信用状付一覧払い輸出手形買相場」
A/S=TTB-メール期間立替金利
ACC【えーしーしー/あくせぷたんす】
Acceptance Rate
「信用状付一覧払い輸入手形決済相場」
ACC=TTS+メール期間立替金利
TTB【てぃーてぃーびー】
Telegraphic Transfer Buying
「電信買い相場」被仕向送金、外貨預金出金時等に使用
・三菱東京UFJ銀行発行のマスターカードT/Cの買取レート(外貨→日本円)
・外貨定期の解約レート
TTS【てぃーてぃーえす】
Telegraphic Transfer Selling
「電信売り相場」仕向送金、外貨預金作成時等に使用
・トラベラーズチェックの販売レート(日本円→外貨)=TTS+別途手数料
・外貨定期の作成レート
2006年07月22日
いま気が付いたのですが、
RSSmagに配信しているはずのデータが更新されていないような気がします。
気のせいであって欲しいのですが、RSSmagの最新情報が
19日から止まっているような・・・
配信はしているんですけど。
ともあれRSSmagのデータがおかしいなと思った時は、外国為替相場過去履歴 ミニで確認してください。
このような事をくり返して、バックアップサイトが乱立していくという・・・
2006年07月18日
今朝の更新がうまくいってなかったので修正したのですが、取り急ぎで掲載したため、通貨種類はRSSmagと同じになっています。
どうやらlivedoorのブログの問題らしいのですが(まだはっきりしてはいませんが)、こういうことが起こりうると考えると、やはり別にバックアップサイトが必要かなあと思います。
近日中に対応いたしますのでよろしくお願いいたします。
2006年07月11日
本日より外国為替相場過去履歴ミニにおいて、三菱東京UFJ銀行に掲載されている通貨種類全てに対して仲値(TTM)を追加したデータの表示を開始しました。
ただしこれは、三菱東京UFJ銀行で公開されているデータではなく、あくまでもこのサイトのオリジナルの内容です(適当な値という意味ではありません。ちゃんと計算していますが)。この内容に関して、三菱東京UFJ銀行はもとより、他の銀行に対しても問い合わせをしたりしないようにお願いいたします。
また、実際に利用される相場に関しては、必ずご利用の銀行にて確認を行ってください。
なお、当サイトが三菱東京UFJ銀行を参考にしている理由は、公開している通貨種類の多さと、東京銀行時代から引き継がれている外国為替相場に関する信頼からであり、三菱東京UFJ銀行に関わるサイトなどではない事を申し添えておきます。
(当サイト管理者には、銀行業務に関するお問い合わせをされても回答できる知識がありません)
よろしくお願いいたします。
2006年07月10日
RSSmagとの差別化を図る意味で、
明日から外国為替相場過去履歴ミニに全通貨を掲載する予定でいます。
テストのため、本日何回かデータが流れますが、
基本的に値は変わっていないはずですのでご了承ください。
2006年07月06日
RSSmagのデータはその日限りで履歴が残らないので、
保管するサイトを急遽立ち上げました。
このサイトで展開するには、ちょっとサーバーの負荷が
懸念されるため、別サイトとしました。
外国為替相場過去履歴 ミニ
役に立つか、しばらく様子を見ていただければと思います。
2006年07月03日
登録している方にはご存知の内容ですが、
6月30日より実験的にTTM(仲値)の表示をしています。
なんで本サイトの方に載っておらんのじゃ
とお思いの方もいらっしゃると思いますが、
プログラムの都合につきご了承ください。
目障りでなければ毎日ここに掲載しても良いのですが、
なんだかごちゃごちゃになりそうなので様子を見ています。
「やっぱTTM(仲値)でしょ」という方は、
当面、RSSmagのご利用をご検討ください。